เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก SUP-ZMP
-
ข้อมูลจำเพาะ
| ผลิตภัณฑ์ | เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก |
| แบบอย่าง | ซัพ-แซดเอ็มพี |
| ช่วงการวัด | 0-1ม., 0-2ม. |
| โซนตาบอด | <0.06-0.15ม. (แตกต่างกันตามช่วง) |
| ความแม่นยำ | 0.5% |
| แสดง | โอแอลอีดี |
| เอาท์พุต | 4-20mA, RS485, รีเลย์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12-24VDC |
| การใช้พลังงาน | <1.5 วัตต์ |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
-
การแนะนำ

-
แอปพลิเคชัน


















