SUP-P260-M4 เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิแบบจุ่มน้ำ
-
ข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิ |
แบบอย่าง | ซัพ-พี260-เอ็ม4 |
ช่วงการวัด | ระดับ:(0…100)ม. อุณหภูมิ :(0…50)℃ |
ความแม่นยำ | อุณหภูมิ :1.5%FS ระดับ: 0.5%FS |
อุณหภูมิชดเชย | 0…50℃ |
สัญญาณเอาท์พุต | RS485/4~20mA/0~5V/1~5V |
อุณหภูมิปานกลาง | -20…65℃ |
แหล่งจ่ายไฟ | 12…30VDC |
การป้องกันการไหลเข้า | IP68 |
-
การแนะนำ
-
แอปพลิเคชัน
-
คำอธิบาย